Evaluation des activités

 

     Accueil • La wilaya • Mot du Directeur • Système d'Information • Bilan 2001 • Bilan 2002 • Plan du site

 
Accueil
Bilan 2002
Infrastructures
Ressources Humaines
Ressources Financières
Services Intra-Hospitaliers
Services Extra-Hospitaliers
Evaluation des activités
Prévention
URSIS
Contraintes & faiblesse
Perspectives
 

 

Adresse


Rue Aek Bouaza
27000 Mostaganem
Tel : +(213) 45 211446
Fax : +(213) 45 215092
cir27@ibnsina.ands.dz
 

 

Dernière MAJ

14 avr. 2003

 

Site réalisé par URSIS 2002

 

 

 

Source : Rapport DSP 2002

Evaluation des activités à travers le "Tableau de Bord"

    Cet outil informatique permet le suivi du processus de production de soins des unités sanitaires de base , s’appuyant sur les normes élaborées par l’expérience des programmes locaux d’action sanitaire (P.L.A.S).

    Trois (03) critères d’évaluation ont été sélectionnés afin de mesurer :

bulletL’attente des objectifs en fonction de l’activité enregistrée par l’unité : Efficacité.
bulletLes efforts déployés par rapport aux moyens humains disponibles : Productivité.
bulletL’atteinte des objectifs avec le minimum de moyens disponibles (composante coût) : Efficience.

    Les résultats obtenus durant l’année 2002 pour l’ensemble des unités sanitaires périphériques se traduisent comme suit :

1 - Efficacité
 
Critères S.S. Mostaganem S.S. Ain Tedeles S.S. Sidi Ali
SEMEP A.T SEMEP Sirat
Consultation 65,96 32,43 47,8 47,69
Injection 57,67 42,35 46,84 41,54
Pansement 79,48 70,09 68,16 66,5
LAP 1,52 4,64 5,13 0,88
LAT 0,24 4,84 6,19 11,38
Espacement Nais. 15,38 8,38 4,84 8,3
Suivi Grossesse 40,09 23,54 9,42 25,69
Suivi Enfant 81,78 65,56 44,89 63,82
Vaccination BCG 24,16 60,69 34,21 70,69
Vaccination DTCP 95,88 65,85 100,49 77,34
Vaccination VAR 153,74 83,55 132,67 100,37
Hygiène Scolaire 41,65 95,69 131,29 99,25
Chir.Dent.Extract 22,57 52,86 74,92 61,16
Chir.Dent Soins 5,93 9,81 1,22 1,14
Chir.Dent Consult 28,32 24,39 27,57 20,56
Vaccination A.T 6,39 5,19 4,22 4,97
Diarrhée A 8,55 3,77 2,5 23,51
Diarrhée B 5,07 2,61 0 11,35
Diarrhée C 1,27 5,26 1,23 5,14
RAA 8,85 1,25 0,63 13,26
HTA 43,05 9,13 11,53 24,07
Diabète 8,42 3,47 6,51 17,5
Asthme 13,67 2,57 17,07 7,5
IRA 10,08 0 0,08 13,86
Dépistage Hygiène 1,36 6,36 110,68 14,63
Ce tableau illustre le niveau d’ atteinte des objectifs des unités sanitaires des secteurs sanitaires de la wilaya durant la période de l’année 2002.
Ces unités couvrent une population de 672086 habitants et comptent 89 médecins, 463 techniciens et 52 Chirurgiens Dentistes.

 

2 - Productivité
 
  Mostaganem Ain Tedeles Sidi Ali Wilaya
Médecin 51,51 62,45 57,69 56,27
Technicien 30,18 38,15 34,25 33,61
Chir.Dent. 12,58 24,29 23,41 16,22
Tableau mettant en évidence la productivité (%) par corps en tenant compte des ressources disponibles.

 

3 - Efficience
 

Ce tableau illustre le coût de production (DA) pour chaque critère durant l’année 2002.

Critères S.S. Mostaganem S.S. Aïn Tedeles S.S. Sidi Ali
SEMEP Aïn Tedeles SEMEP Sirat
Consultation 194,18 244,88 231,39 193
Injection 50,52 67,68 59,96 50,98
Pansement 94,72 126,9 112,42 95,59
LAP 25,26 33,84 29,98 25,49
LAT 194,18 244,88 231,39 193
Espacement Nais. 82,09 109,98 97,43 82,85
Suivi Grossesse 94,72 126,9 112,42 95,59
Suivi Enfant 94,72 126,9 112,42 95,59
Vaccination BCG 44,20 126,9 52,46 95,59
Vaccination DTCP 94,72 126,9 112,42 95,59
Vaccination VAR 37,89 50,76 44,97 38,24
Hygiène Scolaire 129,45 163,25 154 ,26 128,67
Chir.Dent.Extract 391,54 380,02 345,85 293,34
Chir.Dent Soins 391,54 380,02 345,85 293,34
Chir.Dent Consult 391,54 380,02 345,85 293,34
Vaccination A.T 50,52 67,68 59,96 50,98
Diarrhée A 25,26 33,84 29,98 25,49
Diarrhée B 94,72 126,9 - 95,59
Diarrhée C 647,25 816,26 771,3 643,35
RAA 194,18 244,88 231,39 193
HTA 194,18 244,88 231,39 193
Diabète 194,18 244,88 231,39 193
Asthme 194,18 244,88 231,39 193
IRA 194,18 244,88 231,39 193
Dépistage Hygiène 63,15 84,60 74,95 63,37

 

Précédente Accueil Remonter Suivante