Services Extra-Hospitaliers

 

     Accueil • La wilaya • Mot du Directeur • Système d'Information • Bilan 2001 • Bilan 2002 • Plan du site

 
Accueil
Bilan 2002
Infrastructures
Ressources Humaines
Ressources Financières
Services Intra-Hospitaliers
Services Extra-Hospitaliers
Evaluation des activités
Prévention
URSIS
Contraintes & faiblesse
Perspectives
 

 

Adresse


Rue Aek Bouaza
27000 Mostaganem
Tel : +(213) 45 211446
Fax : +(213) 45 215092
cir27@ibnsina.ands.dz
 

 

Dernière MAJ

14 avr. 2003

 

Site réalisé par URSIS 2002

 

 

 

Source : Rapport DSP 2002

Activités des unités Extra-Hospitalières
 
Mostaganem Aïn Tedeles Sidi Ali Total
Consultation spécialisée 32424 8354 4432 35210
Consultation généraliste 151395 152033 89844 393272
Pansement 53535 51228 41091 145854
Injection 330558 272927 206923 710408
Examen radiologique 1720 8983 3176 13879
Examen biologique 16969 11350 14645 42964
Couverture médicale (%) 60 55 50 60

 

Activités des maternités rurales
 
Mostaganem Aïn Tedeles Sidi Ali Total
Nbre de lits 24 24 36 84
Accouchement 837 1605 1325 3767
Naissance vivante 831 1589 1315 3735
mort-né 6 19 10 35
Décès néo-natal (0-6 j) 0 0 0 0
Décès maternel 0 0 0 0
Taux de mort-natalité 7 12 8 9
Taux de mortalité néo-natale 0 0 0 0
Taux de mortalité maternelle 0 0 0 0

 

Activités de chirurgie dentaire
 
Mostaganem Aïn Tedeles Sidi Ali Total
Consultation spécialisée Nbre d'acte 2578 0 0 2578
Acte/Chir.Dent/semaine 10 0 0 10
Consultation généraliste Nbre d'acte 19875 5245 2148 27268
Acte/Chir.Dent/semaine 8 6 5 7
Soin dentaire Nbre d'acte 4921 1435 41 6997
Acte/Chir.Dent/semaine 1,18 1,60 0,08 1,86
extraction dentaire Nbre d'acte 31838 22679 9809 64326
Acte/Chir.Dent/semaine 12 25 21 17
Nbre de fauteuil dentaire 21 13 6 40

 

Précédente Accueil Remonter Suivante