SECTEUR SANITAIRE DE ZIGHOUD YOUCEF
WILAYA DE CONSTANTINE
![]()
Activités développées dans une Salle de Soins
| Dénomination de la Structure | SOINS INFIRMIERS | observations |
| EL MELHA | X | Compte tenu du caractère très faible, du volume d'activités des Salles de Soins (une moyenne de quatre injections par jour), le Secteur Sanitaire envisage de leur confier en plus: la surveillance des points d'eau; le suivi de la collecte des ordures ménagères et les enquêtes épidémiologiques après une formation interne. |
| FAR ALLAH | X | |
| EL KARIA | X | |
| FEROUDJ | X | |
| EL AANAB | X | |
| AIN BENSBAA | X | |
| BOUCETA | X | |
| CHAABAT
MEDBOUH |
X | |
| KAIDI ABDELLAH | X | |
| AYOUN SAAD | X | |
| SIDI ARAB | X | |
| BENI MESTINA | X | |
| DOGHRA | X | |
| CEDDAH | X | |
| MIHOUBI | X | |
| BENDJEDOU | X | |
| EL MERRA | X | |
| KSAR NAADJA | X |
![]()
Source: Direction du Secteur Sanitaire de Zighoud Youcef